Brad Penny
P · B/T R/R · 6ft 4in · 270 lb
2000-2014
- Born
- Blackwell, OK, USA
- Draft
- 1996, #155 — Arizona Diamondbacks
- World Series
- 2003
Clubs
- 2000-2004Florida Marlins
- 2004-2008Los Angeles Dodgers
- 2009Boston Red Sox
- 2009San Francisco Giants
- 2010St. Louis Cardinals
- 2011Detroit Tigers
- 2012San Francisco Giants
- 2014Miami Marlins
Honours
- 2x NL All-Star
Pitching
| Year | Team | G | W | L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Florida Marlins | 23 | 8 | 7 | 4.81 | 119.2 | 80 | 1.50 |
| 2001 | Florida Marlins | 31 | 10 | 10 | 3.69 | 205.0 | 154 | 1.16 |
| 2002 | Florida Marlins | 24 | 8 | 7 | 4.66 | 129.1 | 93 | 1.53 |
| 2003 | Florida Marlins | 32 | 14 | 10 | 4.13 | 196.1 | 138 | 1.28 |
| 2004 | Los Angeles Dodgers | 3 | 1 | 2 | 3.09 | 11.2 | 6 | 1.03 |
| 2004 | Florida Marlins | 21 | 8 | 8 | 3.15 | 131.1 | 105 | 1.24 |
| 2005 | Los Angeles Dodgers | 29 | 7 | 9 | 3.90 | 175.1 | 122 | 1.29 |
| 2006 | Los Angeles Dodgers | 34 | 16 | 9 | 4.33 | 189.0 | 148 | 1.38 |
| 2007 | Los Angeles Dodgers | 33 | 16 | 4 | 3.03 | 208.0 | 135 | 1.31 |
| 2008 | Los Angeles Dodgers | 19 | 6 | 9 | 6.27 | 94.2 | 51 | 1.63 |
| 2009 | Boston Red Sox | 24 | 7 | 8 | 5.61 | 131.2 | 89 | 1.53 |
| 2009 | San Francisco Giants | 6 | 4 | 1 | 2.59 | 41.2 | 20 | 0.96 |
| 2010 | St. Louis Cardinals | 9 | 3 | 4 | 3.23 | 55.2 | 35 | 1.29 |
| 2011 | Detroit Tigers | 31 | 11 | 11 | 5.30 | 181.2 | 74 | 1.56 |
| 2012 | San Francisco Giants | 22 | 0 | 1 | 6.11 | 28.0 | 10 | 1.82 |
| 2014 | Miami Marlins | 8 | 2 | 1 | 6.58 | 26.0 | 13 | 1.81 |
| Career | 14 seasons | 349 | 121 | 101 | 4.29 | 1925 | 1273 | 1.38 |
Statistics from MLB. Not affiliated with or endorsed by Major League Baseball or the MLBPA.