Cliff Floyd
LF · B/T L/R · 6ft 4in · 230 lb
1993-2009
- Born
- Chicago, IL, USA
- Draft
- 1991, #14 — Washington Nationals
- World Series
- 1997
Clubs
- 1993-1996Montreal Expos
- 1997-2002Florida Marlins
- 2002Montreal Expos
- 2002Boston Red Sox
- 2003-2006New York Mets
- 2007Chicago Cubs
- 2008Tampa Bay Rays
- 2009San Diego Padres
Honours
- NL All-Star
Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Montreal Expos | 10 | 31 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | .226 |
| 1994 | Montreal Expos | 100 | 334 | 43 | 94 | 4 | 41 | 10 | .281 |
| 1995 | Montreal Expos | 29 | 68 | 6 | 9 | 1 | 8 | 3 | .132 |
| 1996 | Montreal Expos | 117 | 227 | 29 | 55 | 6 | 26 | 7 | .242 |
| 1997 | Florida Marlins | 61 | 137 | 23 | 32 | 6 | 19 | 6 | .234 |
| 1998 | Florida Marlins | 153 | 588 | 85 | 166 | 22 | 90 | 27 | .282 |
| 1999 | Florida Marlins | 69 | 251 | 37 | 76 | 11 | 49 | 5 | .303 |
| 2000 | Florida Marlins | 121 | 420 | 75 | 126 | 22 | 91 | 24 | .300 |
| 2001 | Florida Marlins | 149 | 555 | 123 | 176 | 31 | 103 | 18 | .317 |
| 2002 | Boston Red Sox | 47 | 171 | 30 | 54 | 7 | 18 | 4 | .316 |
| 2002 | Montreal Expos | 15 | 53 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 | .208 |
| 2002 | Florida Marlins | 84 | 296 | 49 | 85 | 18 | 57 | 10 | .287 |
| 2003 | New York Mets | 108 | 365 | 57 | 106 | 18 | 68 | 3 | .290 |
| 2004 | New York Mets | 113 | 396 | 55 | 103 | 18 | 63 | 11 | .260 |
| 2005 | New York Mets | 150 | 550 | 85 | 150 | 34 | 98 | 12 | .273 |
| 2006 | New York Mets | 97 | 332 | 45 | 81 | 11 | 44 | 6 | .244 |
| 2007 | Chicago Cubs | 108 | 282 | 40 | 80 | 9 | 45 | 0 | .284 |
| 2008 | Tampa Bay Rays | 80 | 246 | 32 | 66 | 11 | 39 | 1 | .268 |
| 2009 | San Diego Padres | 10 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| Career | 17 seasons | 1621 | 5318 | 824 | 1479 | 233 | 865 | 148 | .278 |
Statistics from MLB. Not affiliated with or endorsed by Major League Baseball or the MLBPA.