Dave Winfield
RF · B/T R/R · 6ft 6in · 220 lb
1973-1995Hall of Fame
- Born
- St. Paul, MN, USA
- Draft
- 1973, #4 — San Diego Padres
- World Series
- 1992
Clubs
- 1973-1980San Diego Padres
- 1981-1988New York Yankees
- 1990New York Yankees
- 1990-1991California Angels
- 1992Toronto Blue Jays
- 1993-1994Minnesota Twins
- 1995Cleveland Indians
Honours
- 8x AL All-Star
- 6x AL Silver Slugger
- 5x Rawlings AL Gold Glove
- 4x NL All-Star
- 2x Rawlings NL Gold Glove
- Babe Ruth Award
- Roberto Clemente Award
- Hall Of Fame
Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | San Diego Padres | 56 | 141 | 9 | 39 | 3 | 12 | 0 | .277 |
| 1974 | San Diego Padres | 145 | 498 | 57 | 132 | 20 | 75 | 9 | .265 |
| 1975 | San Diego Padres | 143 | 509 | 74 | 136 | 15 | 76 | 23 | .267 |
| 1976 | San Diego Padres | 137 | 492 | 81 | 139 | 13 | 69 | 26 | .283 |
| 1977 | San Diego Padres | 157 | 615 | 104 | 169 | 25 | 92 | 16 | .275 |
| 1978 | San Diego Padres | 158 | 587 | 88 | 181 | 24 | 97 | 21 | .308 |
| 1979 | San Diego Padres | 159 | 597 | 97 | 184 | 34 | 118 | 15 | .308 |
| 1980 | San Diego Padres | 162 | 558 | 89 | 154 | 20 | 87 | 23 | .276 |
| 1981 | New York Yankees | 105 | 388 | 52 | 114 | 13 | 68 | 11 | .294 |
| 1982 | New York Yankees | 140 | 539 | 84 | 151 | 37 | 106 | 5 | .280 |
| 1983 | New York Yankees | 152 | 598 | 99 | 169 | 32 | 116 | 15 | .283 |
| 1984 | New York Yankees | 141 | 567 | 106 | 193 | 19 | 100 | 6 | .340 |
| 1985 | New York Yankees | 155 | 633 | 105 | 174 | 26 | 114 | 19 | .275 |
| 1986 | New York Yankees | 154 | 565 | 90 | 148 | 24 | 104 | 6 | .262 |
| 1987 | New York Yankees | 156 | 575 | 83 | 158 | 27 | 97 | 5 | .275 |
| 1988 | New York Yankees | 149 | 559 | 96 | 180 | 25 | 107 | 9 | .322 |
| 1990 | California Angels | 112 | 414 | 63 | 114 | 19 | 72 | 0 | .275 |
| 1990 | New York Yankees | 20 | 61 | 7 | 13 | 2 | 6 | 0 | .213 |
| 1991 | California Angels | 150 | 568 | 75 | 149 | 28 | 86 | 7 | .262 |
| 1992 | Toronto Blue Jays | 156 | 583 | 92 | 169 | 26 | 108 | 2 | .290 |
| 1993 | Minnesota Twins | 143 | 547 | 72 | 148 | 21 | 76 | 2 | .271 |
| 1994 | Minnesota Twins | 77 | 294 | 35 | 74 | 10 | 43 | 2 | .252 |
| 1995 | Cleveland Indians | 46 | 115 | 11 | 22 | 2 | 4 | 1 | .191 |
| Career | 22 seasons | 2973 | 11003 | 1669 | 3110 | 465 | 1833 | 223 | .283 |
Statistics from MLB. Not affiliated with or endorsed by Major League Baseball or the MLBPA.