Eric Karros
1B · B/T R/R · 6ft 4in · 225 lb
1991-2004
- Born
- Hackensack, NJ, USA
- Draft
- 1988, #140 — Los Angeles Dodgers
Clubs
- 1991-2002Los Angeles Dodgers
- 2003Chicago Cubs
- 2004Oakland Athletics
Honours
- Jackie Robinson NL Rookie of the Year
- NL Silver Slugger
Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Los Angeles Dodgers | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .071 |
| 1992 | Los Angeles Dodgers | 149 | 545 | 63 | 140 | 20 | 88 | 2 | .257 |
| 1993 | Los Angeles Dodgers | 158 | 619 | 74 | 153 | 23 | 80 | 0 | .247 |
| 1994 | Los Angeles Dodgers | 111 | 406 | 51 | 108 | 14 | 46 | 2 | .266 |
| 1995 | Los Angeles Dodgers | 143 | 551 | 83 | 164 | 32 | 105 | 4 | .298 |
| 1996 | Los Angeles Dodgers | 154 | 608 | 84 | 158 | 34 | 111 | 8 | .260 |
| 1997 | Los Angeles Dodgers | 162 | 628 | 86 | 167 | 31 | 104 | 15 | .266 |
| 1998 | Los Angeles Dodgers | 139 | 507 | 59 | 150 | 23 | 87 | 7 | .296 |
| 1999 | Los Angeles Dodgers | 153 | 578 | 74 | 176 | 34 | 112 | 8 | .304 |
| 2000 | Los Angeles Dodgers | 155 | 584 | 84 | 146 | 31 | 106 | 4 | .250 |
| 2001 | Los Angeles Dodgers | 121 | 438 | 42 | 103 | 15 | 63 | 3 | .235 |
| 2002 | Los Angeles Dodgers | 142 | 524 | 52 | 142 | 13 | 73 | 4 | .271 |
| 2003 | Chicago Cubs | 114 | 336 | 37 | 96 | 12 | 40 | 1 | .286 |
| 2004 | Oakland Athletics | 40 | 103 | 8 | 20 | 2 | 11 | 1 | .194 |
| Career | 14 seasons | 1755 | 6441 | 797 | 1724 | 284 | 1027 | 59 | .268 |
Statistics from MLB. Not affiliated with or endorsed by Major League Baseball or the MLBPA.