Gary Carter
C · B/T R/R · 6ft 2in · 215 lb
1974-1992Hall of Fame
- Born
- Culver City, CA, USA
- Draft
- 1972, #53 — Washington Nationals
- World Series
- 1986
Clubs
- 1974-1984Montreal Expos
- 1985-1989New York Mets
- 1990San Francisco Giants
- 1991Los Angeles Dodgers
- 1992Montreal Expos
Honours
- 11x NL All-Star
- 5x NL Silver Slugger
- 3x Rawlings NL Gold Glove
- 2x Ted Williams All-Star MVP
- Roberto Clemente Award
- Hall Of Fame
Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Montreal Expos | 9 | 27 | 5 | 11 | 1 | 6 | 2 | .407 |
| 1975 | Montreal Expos | 144 | 503 | 58 | 136 | 17 | 68 | 5 | .270 |
| 1976 | Montreal Expos | 91 | 311 | 31 | 68 | 6 | 38 | 0 | .219 |
| 1977 | Montreal Expos | 154 | 522 | 86 | 148 | 31 | 84 | 5 | .284 |
| 1978 | Montreal Expos | 157 | 533 | 76 | 136 | 20 | 72 | 10 | .255 |
| 1979 | Montreal Expos | 141 | 505 | 74 | 143 | 22 | 75 | 3 | .283 |
| 1980 | Montreal Expos | 154 | 549 | 76 | 145 | 29 | 101 | 3 | .264 |
| 1981 | Montreal Expos | 100 | 374 | 48 | 94 | 16 | 68 | 1 | .251 |
| 1982 | Montreal Expos | 154 | 557 | 91 | 163 | 29 | 97 | 2 | .293 |
| 1983 | Montreal Expos | 145 | 541 | 63 | 146 | 17 | 79 | 1 | .270 |
| 1984 | Montreal Expos | 159 | 596 | 75 | 175 | 27 | 106 | 2 | .294 |
| 1985 | New York Mets | 149 | 555 | 83 | 156 | 32 | 100 | 1 | .281 |
| 1986 | New York Mets | 132 | 490 | 81 | 125 | 24 | 105 | 1 | .255 |
| 1987 | New York Mets | 139 | 523 | 55 | 123 | 20 | 83 | 0 | .235 |
| 1988 | New York Mets | 130 | 455 | 39 | 110 | 11 | 46 | 0 | .242 |
| 1989 | New York Mets | 50 | 153 | 14 | 28 | 2 | 15 | 0 | .183 |
| 1990 | San Francisco Giants | 92 | 244 | 24 | 62 | 9 | 27 | 1 | .254 |
| 1991 | Los Angeles Dodgers | 101 | 248 | 22 | 61 | 6 | 26 | 2 | .246 |
| 1992 | Montreal Expos | 95 | 285 | 24 | 62 | 5 | 29 | 0 | .218 |
| Career | 19 seasons | 2296 | 7971 | 1025 | 2092 | 324 | 1225 | 39 | .262 |
Statistics from MLB. Not affiliated with or endorsed by Major League Baseball or the MLBPA.