Gary Sheffield
RF · B/T R/R · 6ft 0in · 215 lb
1988-2009
- Born
- Tampa, FL, USA
- Draft
- 1986, #6 — Milwaukee Brewers
- World Series
- 1997
Clubs
- 1988-1991Milwaukee Brewers
- 1992-1993San Diego Padres
- 1993-1998Florida Marlins
- 1998-2001Los Angeles Dodgers
- 2002-2003Atlanta Braves
- 2004-2006New York Yankees
- 2007-2008Detroit Tigers
- 2009New York Mets
Honours
- 7x NL All-Star
- 3x NL Silver Slugger
- 2x AL All-Star
- 2x AL Silver Slugger
Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Milwaukee Brewers | 24 | 80 | 12 | 19 | 4 | 12 | 3 | .238 |
| 1989 | Milwaukee Brewers | 95 | 368 | 34 | 91 | 5 | 32 | 10 | .247 |
| 1990 | Milwaukee Brewers | 125 | 487 | 67 | 143 | 10 | 67 | 25 | .294 |
| 1991 | Milwaukee Brewers | 50 | 175 | 25 | 34 | 2 | 22 | 5 | .194 |
| 1992 | San Diego Padres | 146 | 557 | 87 | 184 | 33 | 100 | 5 | .330 |
| 1993 | San Diego Padres | 68 | 258 | 34 | 76 | 10 | 36 | 5 | .295 |
| 1993 | Florida Marlins | 72 | 236 | 33 | 69 | 10 | 37 | 12 | .292 |
| 1994 | Florida Marlins | 87 | 322 | 61 | 89 | 27 | 78 | 12 | .276 |
| 1995 | Florida Marlins | 63 | 213 | 46 | 69 | 16 | 46 | 19 | .324 |
| 1996 | Florida Marlins | 161 | 519 | 118 | 163 | 42 | 120 | 16 | .314 |
| 1997 | Florida Marlins | 135 | 444 | 86 | 111 | 21 | 71 | 11 | .250 |
| 1998 | Los Angeles Dodgers | 90 | 301 | 52 | 95 | 16 | 57 | 18 | .316 |
| 1998 | Florida Marlins | 40 | 136 | 21 | 37 | 6 | 28 | 4 | .272 |
| 1999 | Los Angeles Dodgers | 152 | 549 | 103 | 165 | 34 | 101 | 11 | .301 |
| 2000 | Los Angeles Dodgers | 141 | 501 | 105 | 163 | 43 | 109 | 4 | .325 |
| 2001 | Los Angeles Dodgers | 143 | 515 | 98 | 160 | 36 | 100 | 10 | .311 |
| 2002 | Atlanta Braves | 135 | 492 | 82 | 151 | 25 | 84 | 12 | .307 |
| 2003 | Atlanta Braves | 155 | 576 | 126 | 190 | 39 | 132 | 18 | .330 |
| 2004 | New York Yankees | 154 | 573 | 117 | 166 | 36 | 121 | 5 | .290 |
| 2005 | New York Yankees | 154 | 584 | 104 | 170 | 34 | 123 | 10 | .291 |
| 2006 | New York Yankees | 39 | 151 | 22 | 45 | 6 | 25 | 5 | .298 |
| 2007 | Detroit Tigers | 133 | 494 | 107 | 131 | 25 | 75 | 22 | .265 |
| 2008 | Detroit Tigers | 114 | 418 | 52 | 94 | 19 | 57 | 9 | .225 |
| 2009 | New York Mets | 100 | 268 | 44 | 74 | 10 | 43 | 2 | .276 |
| Career | 22 seasons | 2576 | 9217 | 1636 | 2689 | 509 | 1676 | 253 | .292 |
Statistics from MLB. Not affiliated with or endorsed by Major League Baseball or the MLBPA.