Jimmy Key
P · B/T R/L · 6ft 1in · 190 lb
1984-1998
- Born
- Huntsville, AL, USA
- Draft
- 1982, #56 — Toronto Blue Jays
- World Series
- 1992, 1996
Clubs
- 1984-1992Toronto Blue Jays
- 1993-1996New York Yankees
- 1997-1998Baltimore Orioles
Honours
- 4x AL All-Star
Pitching
| Year | Team | G | W | L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Toronto Blue Jays | 63 | 4 | 5 | 4.65 | 62.0 | 44 | 1.65 |
| 1985 | Toronto Blue Jays | 35 | 14 | 6 | 3.00 | 212.2 | 85 | 1.12 |
| 1986 | Toronto Blue Jays | 36 | 14 | 11 | 3.57 | 232.0 | 141 | 1.28 |
| 1987 | Toronto Blue Jays | 36 | 17 | 8 | 2.76 | 261.0 | 161 | 1.06 |
| 1988 | Toronto Blue Jays | 21 | 12 | 5 | 3.29 | 131.1 | 65 | 1.20 |
| 1989 | Toronto Blue Jays | 33 | 13 | 14 | 3.88 | 216.0 | 118 | 1.17 |
| 1990 | Toronto Blue Jays | 27 | 13 | 7 | 4.25 | 154.2 | 88 | 1.23 |
| 1991 | Toronto Blue Jays | 33 | 16 | 12 | 3.05 | 209.1 | 125 | 1.20 |
| 1992 | Toronto Blue Jays | 33 | 13 | 13 | 3.53 | 216.2 | 117 | 1.22 |
| 1993 | New York Yankees | 34 | 18 | 6 | 3.00 | 236.2 | 173 | 1.11 |
| 1994 | New York Yankees | 25 | 17 | 4 | 3.27 | 168.0 | 97 | 1.36 |
| 1995 | New York Yankees | 5 | 1 | 2 | 5.64 | 30.1 | 14 | 1.52 |
| 1996 | New York Yankees | 30 | 12 | 11 | 4.68 | 169.1 | 116 | 1.35 |
| 1997 | Baltimore Orioles | 34 | 16 | 10 | 3.43 | 212.1 | 141 | 1.38 |
| 1998 | Baltimore Orioles | 25 | 6 | 3 | 4.20 | 79.1 | 53 | 1.26 |
| Career | 15 seasons | 470 | 186 | 117 | 3.51 | 2591.7 | 1538 | 1.23 |
Statistics from MLB. Not affiliated with or endorsed by Major League Baseball or the MLBPA.