Jose Offerman
SS · B/T S/R · 6ft 1in · 200 lb
1990-2005
- Born
- San Pedro de Macoris, Dominican Republic
Clubs
- 1990-1995Los Angeles Dodgers
- 1996-1998Kansas City Royals
- 1999-2002Boston Red Sox
- 2002Seattle Mariners
- 2004Minnesota Twins
- 2005Philadelphia Phillies
- 2005New York Mets
Honours
- NL All-Star
- AL All-Star
Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Los Angeles Dodgers | 29 | 58 | 7 | 9 | 1 | 7 | 1 | .155 |
| 1991 | Los Angeles Dodgers | 52 | 113 | 10 | 22 | 0 | 3 | 3 | .195 |
| 1992 | Los Angeles Dodgers | 149 | 534 | 67 | 139 | 1 | 30 | 23 | .260 |
| 1993 | Los Angeles Dodgers | 158 | 590 | 77 | 159 | 1 | 62 | 30 | .269 |
| 1994 | Los Angeles Dodgers | 72 | 243 | 27 | 51 | 1 | 25 | 2 | .210 |
| 1995 | Los Angeles Dodgers | 119 | 429 | 69 | 123 | 4 | 33 | 2 | .287 |
| 1996 | Kansas City Royals | 151 | 561 | 85 | 170 | 5 | 47 | 24 | .303 |
| 1997 | Kansas City Royals | 106 | 424 | 59 | 126 | 2 | 39 | 9 | .297 |
| 1998 | Kansas City Royals | 158 | 607 | 102 | 191 | 7 | 66 | 45 | .315 |
| 1999 | Boston Red Sox | 149 | 586 | 107 | 172 | 8 | 69 | 18 | .294 |
| 2000 | Boston Red Sox | 116 | 451 | 73 | 115 | 9 | 41 | 0 | .255 |
| 2001 | Boston Red Sox | 128 | 524 | 76 | 140 | 9 | 49 | 5 | .267 |
| 2002 | Boston Red Sox | 72 | 237 | 39 | 55 | 4 | 27 | 8 | .232 |
| 2002 | Seattle Mariners | 29 | 47 | 9 | 11 | 1 | 4 | 1 | .234 |
| 2004 | Minnesota Twins | 77 | 172 | 22 | 44 | 2 | 22 | 1 | .256 |
| 2005 | New York Mets | 53 | 72 | 5 | 18 | 1 | 10 | 0 | .250 |
| 2005 | Philadelphia Phillies | 33 | 33 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | .182 |
| Career | 15 seasons | 1651 | 5681 | 840 | 1551 | 57 | 537 | 172 | .273 |
Statistics from MLB. Not affiliated with or endorsed by Major League Baseball or the MLBPA.