Larry Bowa
SS · B/T S/R · 5ft 10in · 155 lb
1970-1985
- Born
- Sacramento, CA, USA
- World Series
- 1980
Clubs
- 1970-1981Philadelphia Phillies
- 1982-1985Chicago Cubs
- 1985New York Mets
Honours
- 5x NL All-Star
- 2x Rawlings NL Gold Glove
- NL Manager of the Year
Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Philadelphia Phillies | 145 | 547 | 50 | 137 | 0 | 34 | 24 | .250 |
| 1971 | Philadelphia Phillies | 159 | 650 | 74 | 162 | 0 | 25 | 28 | .249 |
| 1972 | Philadelphia Phillies | 152 | 579 | 67 | 145 | 1 | 31 | 17 | .250 |
| 1973 | Philadelphia Phillies | 122 | 446 | 42 | 94 | 0 | 23 | 10 | .211 |
| 1974 | Philadelphia Phillies | 162 | 669 | 97 | 184 | 1 | 36 | 39 | .275 |
| 1975 | Philadelphia Phillies | 136 | 583 | 79 | 178 | 2 | 38 | 24 | .305 |
| 1976 | Philadelphia Phillies | 156 | 624 | 71 | 155 | 0 | 49 | 30 | .248 |
| 1977 | Philadelphia Phillies | 154 | 624 | 93 | 175 | 4 | 41 | 32 | .280 |
| 1978 | Philadelphia Phillies | 156 | 654 | 78 | 192 | 3 | 43 | 27 | .294 |
| 1979 | Philadelphia Phillies | 147 | 539 | 74 | 130 | 0 | 31 | 20 | .241 |
| 1980 | Philadelphia Phillies | 147 | 540 | 57 | 144 | 2 | 39 | 21 | .267 |
| 1981 | Philadelphia Phillies | 103 | 360 | 34 | 102 | 0 | 31 | 16 | .283 |
| 1982 | Chicago Cubs | 142 | 499 | 50 | 123 | 0 | 29 | 8 | .246 |
| 1983 | Chicago Cubs | 147 | 499 | 73 | 133 | 2 | 43 | 7 | .267 |
| 1984 | Chicago Cubs | 133 | 391 | 33 | 87 | 0 | 17 | 9 | .223 |
| 1985 | Chicago Cubs | 72 | 195 | 13 | 48 | 0 | 13 | 5 | .246 |
| 1985 | New York Mets | 14 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .105 |
| Career | 16 seasons | 2247 | 8418 | 987 | 2191 | 15 | 525 | 317 | .260 |
Statistics from MLB. Not affiliated with or endorsed by Major League Baseball or the MLBPA.