Mark Wohlers
P · B/T R/R · 6ft 4in · 210 lb
1991-2002
- Born
- Holyoke, MA, USA
- Draft
- 1988, #190 — Atlanta Braves
- World Series
- 1995
Clubs
- 1991-1999Atlanta Braves
- 2000-2001Cincinnati Reds
- 2001New York Yankees
- 2002Cleveland Indians
Honours
- NL All-Star
Pitching
| Year | Team | G | W | L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Atlanta Braves | 17 | 3 | 1 | 3.20 | 19.2 | 13 | 1.53 |
| 1992 | Atlanta Braves | 32 | 1 | 2 | 2.55 | 35.1 | 17 | 1.19 |
| 1993 | Atlanta Braves | 46 | 6 | 2 | 4.50 | 48.0 | 45 | 1.23 |
| 1994 | Atlanta Braves | 51 | 7 | 2 | 4.59 | 51.0 | 58 | 1.65 |
| 1995 | Atlanta Braves | 65 | 7 | 3 | 2.09 | 64.2 | 90 | 1.16 |
| 1996 | Atlanta Braves | 77 | 2 | 4 | 3.03 | 77.1 | 100 | 1.19 |
| 1997 | Atlanta Braves | 71 | 5 | 7 | 3.50 | 69.1 | 92 | 1.37 |
| 1998 | Atlanta Braves | 27 | 0 | 1 | 10.18 | 20.1 | 22 | 2.51 |
| 1999 | Atlanta Braves | 2 | 0 | 0 | 27.00 | 0.2 | 0 | 10.50 |
| 2000 | Cincinnati Reds | 20 | 1 | 2 | 4.50 | 28.0 | 20 | 1.29 |
| 2001 | Cincinnati Reds | 30 | 3 | 1 | 3.94 | 32.0 | 21 | 1.34 |
| 2001 | New York Yankees | 31 | 1 | 0 | 4.54 | 35.2 | 33 | 1.43 |
| 2002 | Cleveland Indians | 64 | 3 | 4 | 4.79 | 71.1 | 46 | 1.36 |
| Career | 12 seasons | 533 | 39 | 29 | 3.97 | 553.3 | 557 | 1.38 |
Statistics from MLB. Not affiliated with or endorsed by Major League Baseball or the MLBPA.