Rick Honeycutt
P · B/T L/L · 6ft 0in · 190 lb
1977-1997
- Born
- Chattanooga, TN, USA
- Draft
- 1976, #405 — Pittsburgh Pirates
- World Series
- 1989
Clubs
- 1977-1980Seattle Mariners
- 1981-1983Texas Rangers
- 1983-1987Los Angeles Dodgers
- 1987-1993Oakland Athletics
- 1994Texas Rangers
- 1995Oakland Athletics
- 1995New York Yankees
- 1996-1997St. Louis Cardinals
Honours
- 2x AL All-Star
Pitching
| Year | Team | G | W | L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Seattle Mariners | 10 | 0 | 1 | 4.34 | 29.0 | 17 | 1.28 |
| 1978 | Seattle Mariners | 26 | 5 | 11 | 4.89 | 134.1 | 50 | 1.48 |
| 1979 | Seattle Mariners | 33 | 11 | 12 | 4.04 | 194.0 | 83 | 1.38 |
| 1980 | Seattle Mariners | 30 | 10 | 17 | 3.94 | 203.1 | 79 | 1.38 |
| 1981 | Texas Rangers | 20 | 11 | 6 | 3.31 | 127.2 | 40 | 1.07 |
| 1982 | Texas Rangers | 30 | 5 | 17 | 5.27 | 164.0 | 64 | 1.55 |
| 1983 | Los Angeles Dodgers | 9 | 2 | 3 | 5.77 | 39.0 | 18 | 1.51 |
| 1983 | Texas Rangers | 25 | 14 | 8 | 2.42 | 174.2 | 56 | 1.17 |
| 1984 | Los Angeles Dodgers | 29 | 10 | 9 | 2.84 | 183.2 | 75 | 1.26 |
| 1985 | Los Angeles Dodgers | 31 | 8 | 12 | 3.42 | 142.0 | 67 | 1.34 |
| 1986 | Los Angeles Dodgers | 32 | 11 | 9 | 3.32 | 171.0 | 100 | 1.22 |
| 1987 | Los Angeles Dodgers | 27 | 2 | 12 | 4.59 | 115.2 | 92 | 1.54 |
| 1987 | Oakland Athletics | 7 | 1 | 4 | 5.32 | 23.2 | 10 | 1.44 |
| 1988 | Oakland Athletics | 55 | 3 | 2 | 3.50 | 79.2 | 47 | 1.24 |
| 1989 | Oakland Athletics | 64 | 2 | 2 | 2.35 | 76.2 | 52 | 1.07 |
| 1990 | Oakland Athletics | 63 | 2 | 2 | 2.70 | 63.1 | 38 | 1.07 |
| 1991 | Oakland Athletics | 43 | 2 | 4 | 3.58 | 37.2 | 26 | 1.51 |
| 1992 | Oakland Athletics | 54 | 1 | 4 | 3.69 | 39.0 | 32 | 1.31 |
| 1993 | Oakland Athletics | 52 | 1 | 4 | 2.81 | 41.2 | 21 | 1.20 |
| 1994 | Texas Rangers | 42 | 1 | 2 | 7.20 | 25.0 | 18 | 1.84 |
| 1995 | Oakland Athletics | 49 | 5 | 1 | 2.42 | 44.2 | 21 | 1.03 |
| 1995 | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 27.00 | 1.0 | 0 | 3.00 |
| 1996 | St. Louis Cardinals | 61 | 2 | 1 | 2.85 | 47.1 | 30 | 1.04 |
| 1997 | St. Louis Cardinals | 2 | 0 | 0 | 13.50 | 2.0 | 2 | 3.00 |
| Career | 21 seasons | 797 | 109 | 143 | 3.72 | 2160 | 1038 | 1.31 |
Statistics from MLB. Not affiliated with or endorsed by Major League Baseball or the MLBPA.