Roy Halladay
P · B/T R/R · 6ft 6in · 225 lb
1998-2013Hall of Fame
- Born
- Denver, CO, USA
- Draft
- 1995, #17 — Toronto Blue Jays
Clubs
- 1998-2009Toronto Blue Jays
- 2010-2013Philadelphia Phillies
Honours
- 6x AL All-Star
- 2x NL All-Star
- NL Cy Young
- Hall Of Fame
- AL Cy Young
Pitching
| Year | Team | G | W | L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Toronto Blue Jays | 2 | 1 | 0 | 1.93 | 14.0 | 13 | 0.79 |
| 1999 | Toronto Blue Jays | 36 | 8 | 7 | 3.92 | 149.1 | 82 | 1.57 |
| 2000 | Toronto Blue Jays | 19 | 4 | 7 | 10.64 | 67.2 | 44 | 2.20 |
| 2001 | Toronto Blue Jays | 17 | 5 | 3 | 3.16 | 105.1 | 96 | 1.16 |
| 2002 | Toronto Blue Jays | 34 | 19 | 7 | 2.93 | 239.1 | 168 | 1.19 |
| 2003 | Toronto Blue Jays | 36 | 22 | 7 | 3.25 | 266.0 | 204 | 1.07 |
| 2004 | Toronto Blue Jays | 21 | 8 | 8 | 4.20 | 133.0 | 95 | 1.35 |
| 2005 | Toronto Blue Jays | 19 | 12 | 4 | 2.41 | 141.2 | 108 | 0.96 |
| 2006 | Toronto Blue Jays | 32 | 16 | 5 | 3.19 | 220.0 | 132 | 1.10 |
| 2007 | Toronto Blue Jays | 31 | 16 | 7 | 3.71 | 225.1 | 139 | 1.24 |
| 2008 | Toronto Blue Jays | 34 | 20 | 11 | 2.78 | 246.0 | 206 | 1.05 |
| 2009 | Toronto Blue Jays | 32 | 17 | 10 | 2.79 | 239.0 | 208 | 1.13 |
| 2010 | Philadelphia Phillies | 33 | 21 | 10 | 2.44 | 250.2 | 219 | 1.04 |
| 2011 | Philadelphia Phillies | 32 | 19 | 6 | 2.35 | 233.2 | 220 | 1.04 |
| 2012 | Philadelphia Phillies | 25 | 11 | 8 | 4.49 | 156.1 | 132 | 1.22 |
| 2013 | Philadelphia Phillies | 13 | 4 | 5 | 6.82 | 62.0 | 51 | 1.47 |
| Career | 16 seasons | 416 | 203 | 105 | 3.38 | 2749.3 | 2117 | 1.18 |
Statistics from MLB. Not affiliated with or endorsed by Major League Baseball or the MLBPA.