Todd Frazier
3B · B/T R/R · 6ft 3in · 215 lb
2011-2021
- Born
- Point Pleasant, NJ, USA
- Draft
- 2007, #34 — Cincinnati Reds
Clubs
- 2011-2015Cincinnati Reds
- 2016-2017Chicago White Sox
- 2017New York Yankees
- 2018-2019New York Mets
- 2020Texas Rangers
- 2020New York Mets
- 2021Pittsburgh Pirates
Honours
- 2x NL All-Star
- Home Run Derby Winner
Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Cincinnati Reds | 41 | 112 | 17 | 26 | 6 | 15 | 1 | .232 |
| 2012 | Cincinnati Reds | 128 | 422 | 55 | 115 | 19 | 67 | 3 | .273 |
| 2013 | Cincinnati Reds | 150 | 531 | 63 | 124 | 19 | 73 | 6 | .234 |
| 2014 | Cincinnati Reds | 157 | 597 | 88 | 163 | 29 | 80 | 20 | .273 |
| 2015 | Cincinnati Reds | 157 | 619 | 82 | 158 | 35 | 89 | 13 | .255 |
| 2016 | Chicago White Sox | 158 | 590 | 89 | 133 | 40 | 98 | 15 | .225 |
| 2017 | Chicago White Sox | 81 | 280 | 41 | 58 | 16 | 44 | 4 | .207 |
| 2017 | New York Yankees | 66 | 194 | 33 | 43 | 11 | 32 | 0 | .222 |
| 2018 | New York Mets | 115 | 408 | 54 | 87 | 18 | 59 | 9 | .213 |
| 2019 | New York Mets | 133 | 447 | 63 | 112 | 21 | 67 | 1 | .251 |
| 2020 | New York Mets | 14 | 49 | 5 | 11 | 2 | 5 | 0 | .224 |
| 2020 | Texas Rangers | 31 | 108 | 11 | 26 | 2 | 7 | 1 | .241 |
| 2021 | Pittsburgh Pirates | 13 | 35 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | .086 |
| Career | 11 seasons | 1244 | 4392 | 604 | 1059 | 218 | 640 | 73 | .241 |
Statistics from MLB. Not affiliated with or endorsed by Major League Baseball or the MLBPA.