Todd Helton
1B · B/T L/L · 6ft 2in · 220 lb
1997-2013Hall of Fame
- Born
- Knoxville, TN, USA
- Draft
- 1995, #8 — Colorado Rockies
Clubs
- 1997-2013Colorado Rockies
Honours
- 5x NL All-Star
- 4x NL Silver Slugger
- 3x Rawlings NL Gold Glove
- NL Hank Aaron Award
- Hall Of Fame
Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Colorado Rockies | 35 | 93 | 13 | 26 | 5 | 11 | 0 | .280 |
| 1998 | Colorado Rockies | 152 | 530 | 78 | 167 | 25 | 97 | 3 | .315 |
| 1999 | Colorado Rockies | 159 | 578 | 114 | 185 | 35 | 113 | 7 | .320 |
| 2000 | Colorado Rockies | 160 | 580 | 138 | 216 | 42 | 147 | 5 | .372 |
| 2001 | Colorado Rockies | 159 | 587 | 132 | 197 | 49 | 146 | 7 | .336 |
| 2002 | Colorado Rockies | 156 | 553 | 107 | 182 | 30 | 109 | 5 | .329 |
| 2003 | Colorado Rockies | 160 | 583 | 135 | 209 | 33 | 117 | 0 | .358 |
| 2004 | Colorado Rockies | 154 | 547 | 115 | 190 | 32 | 96 | 3 | .347 |
| 2005 | Colorado Rockies | 144 | 509 | 92 | 163 | 20 | 79 | 3 | .320 |
| 2006 | Colorado Rockies | 145 | 546 | 94 | 165 | 15 | 81 | 3 | .302 |
| 2007 | Colorado Rockies | 154 | 557 | 86 | 178 | 17 | 91 | 0 | .320 |
| 2008 | Colorado Rockies | 83 | 299 | 39 | 79 | 7 | 29 | 0 | .264 |
| 2009 | Colorado Rockies | 151 | 544 | 79 | 177 | 15 | 86 | 0 | .325 |
| 2010 | Colorado Rockies | 118 | 398 | 48 | 102 | 8 | 37 | 0 | .256 |
| 2011 | Colorado Rockies | 124 | 421 | 59 | 127 | 14 | 69 | 0 | .302 |
| 2012 | Colorado Rockies | 69 | 240 | 31 | 57 | 7 | 37 | 1 | .238 |
| 2013 | Colorado Rockies | 124 | 397 | 41 | 99 | 15 | 61 | 0 | .249 |
| Career | 17 seasons | 2247 | 7962 | 1401 | 2519 | 369 | 1406 | 37 | .316 |
Statistics from MLB. Not affiliated with or endorsed by Major League Baseball or the MLBPA.